Scuderia Red White
34ª Cividale Castelmonte
FIA CEZ 2011 - CSAI TIVM 2011
streamline xrpgd live timing server powered by SunOs on TrueLive™ technology - Copyright © 2005-2011 Francesco Dariz - All Rights Reserved

(CET=UTC +2)
Historic
Gara Nazionale
Auto E3
Coppa CSAI E3

Competitors-Concorrenti
Live Mobile
Auto Moderne
CEZ 2011 - TIVM 2011
news
Documenti - Documents

Mappa Percorso - Track Map

Help - Aiuto
Gara - 2ª manche
Ended
Finita

 
 
RANK - CLASSIFICA
Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
 Rk.RkGRkCNumNameNatCarClassI1I2I3M2M1TimeDiff.M1-M2
 1.1.1.196Andrea BIASIOTTO IBmw M3E3 A 3000 5.69 33.02 2:52.57 3:48.47 3:48.19 7:36.66  +0.28
 2.2.1.202Alberto FERAGOTTO IRenault Clio WilliamsE3 A 2000 6.03 33.58 2:56.59 3:54.62 3:54.71 7:49.33 +12.67 -0.09
 3.3.2.208Cristian RONCHI IRenault Clio WilliamsE3 A 2000 6.01 33.88 3:00.93 3:58.91 4:01.80 8:00.71 +24.05 -2.89
 4.4.3.207Matteo DE SABBATA IRenault Clio WilliamsE3 A 2000 5.92 34.73 3:01.93 4:00.78 4:00.42 8:01.20 +24.54 +0.36
 5.5.4.198Michele IANESI IRenault Clio WilliamsE3 A 2000 6.25 34.39 2:59.65 3:59.26 4:05.51 8:04.77 +28.11 -6.25
 6.6.2.197Andrea ROMAN0 IBmw M3E3 A 3000 6.47 34.84 3:03.02 4:01.48 4:03.88 8:05.36 +28.70 -2.40
 7.7.5.203Morris GRUDINA IRenault Clio WilliamsE3 A 2000 6.01 34.28 3:05.77 4:11.08 3:54.57 8:05.65 +28.99 +16.51
 8.1.1.216Marco NAIBO IBmw M3E3 N 3000+ 5.93 34.38 3:04.41 4:03.94 4:02.74 8:06.68 +30.02 +1.20
 9.2.1.219Igor DE MARCH IRenault 5 Gt TurboE3 N 2000 5.97 33.72 3:03.91 4:05.82 4:02.86 8:08.68 +32.02 +2.96
 10.8.1.209Valerio CONSOLATI IHonda Civic VtecE3 A 1600 6.05 34.41 3:03.13 4:03.90 4:06.08 8:09.98 +33.32 -2.18
 11.9.6.206Riccardo BRAVI IRenault Clio WilliamsE3 A 2000 6.26 36.84 3:10.43 4:10.56 4:12.01 8:22.57 +45.91 -1.45
 12.3.2.217Alessandro ROMOLI IFord Sierra CosworthE3 N 3000+ 5.93 34.98 3:11.69 4:13.68 4:09.91 8:23.59 +46.93 +3.77
>13.10.1.195Paolo DEOTTO IFord Sierrra CosworthE3 A 3000+ 6.04 36.70 3:16.65 4:19.08 4:19.46 8:38.54+1:01.88 -0.38
 14.4.2.222Andrea ROMANO IRenault 5 Gt TurboE3 N 2000 6.46 36.74 3:15.87 4:19.57 4:19.68 8:39.25+1:02.59 -0.11
 15.5.1.227Marco ZANANDREA IPeugeot 106 RallyeE3 N 1400 6.75 38.11 3:18.40 4:25.15 4:26.01 8:51.16+1:14.50 -0.86
 16.6.1.218Roberto VINCENZI IBmw M3E3 N 3000 6.17 38.06 3:20.48 4:25.25 4:26.27 8:51.52+1:14.86 -1.02
 17.7.3.223Marco BOTOSSO IRenault Clio WilliamsE3 N 2000 6.16 38.27 3:21.88 4:28.32 4:29.88 8:58.20+1:21.54 -1.56
 18.8.2.226Adriano ZAMOLO IPeugeot 205 RallyeE3 N 1400 6.80 39.80 3:24.53 4:33.74 4:37.55 9:11.29+1:34.63 -3.81
 19.9.4.224Luca PARON IPeugeot 309E3 N 2000 6.76 38.80 3:24.52 4:31.87 4:44.73 9:16.60+1:39.94 -12.86
 20.10.3.228Roberto MARTINCICH IPeugeot 205 RallyeE3 N 1400 6.69 40.62 3:34.57 4:45.59 4:39.98 9:25.57+1:48.91 +5.61
 21.11.1.213Daniele VENICA IPeugeot 205 RallyeE3 A 1400 7.07 47.29 3:33.12 4:46.54 4:40.95 9:27.49+1:50.83 +5.59
 22.11.4.229Matteo DI MAJO IPewugeot 205 RallyeE3 N 1400 7.06 42.06 3:31.96 4:43.21 4:46.63 9:29.84+1:53.18 -3.42
 23.12.2.212Francesco MEARINI IPeugeot 205 RallyeE3 A 1400 6.97 43.90 3:35.63 4:46.63 4:44.24 9:30.87+1:54.21 +2.39
 24.13.2.211Stiw MARCON IPeugeot 205 GtiE3 A 1600 6.87 42.86 3:31.91 4:42.14 4:56.75 9:38.89+2:02.23 -14.61

Here those not in rank - Qui i non classificati
FINISH - ARRIVO
Last finished - Ultimi arrivati
195DEOTTO 4:19.08
195tot. 8:38.54
196BIASIOTTO 3:48.47
196tot. 7:36.66
197ROMAN0 4:01.48
197tot. 8:05.36
198IANESI 3:59.26
198tot. 8:04.77
202FERAGOTTO 3:54.62
202tot. 7:49.33
203GRUDINA 4:11.08
203tot. 8:05.65
206BRAVI 4:10.56
206tot. 8:22.57
207DE SABBATA 4:00.78
207tot. 8:01.20
208RONCHI 3:58.91
208tot. 8:00.71
209CONSOLATI 4:03.90
209tot. 8:09.98
211MARCON 4:42.14
211tot. 9:38.89
212MEARINI 4:46.63
212tot. 9:30.87

8-9 Ottobre 2011 - Cividale - Prepotto (UD) (I) aggiornato alle/updated at 15:49 CET (=UTC +2) http://www.scuderiaredwhite.com © 2011 F. Dariz -
Francesco Dariz timing data processing cronometraggio elaborazione internet rally salita hill climb montagna