RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| | Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | I3 | M2 | M1 | Time | Diff. | M1-M2 |
| > | 1. | 1. | 1. | 3 | Franco CINELLI | I | Lola B99/50 | E2M 3000 | 4.51 | 26.61 | 2:32.45 | 3:20.91 | 3:22.18 | 6:43.09 | | -1.27 |
| | 2. | 2. | 2. | 4 | Stefano GAZZIERO | I | Reynard Nippon | E2M 3000 | 4.68 | 26.54 | 2:32.25 | 3:28.21 | 3:24.84 | 6:53.05 | +9.96 | +3.37 |
| | 3. | 3. | 3. | 6 | Marietto NALON | I | Lola B99/50 | E2M 3000 | 4.52 | 27.32 | 2:37.23 | 3:27.70 | 3:28.15 | 6:55.85 | +12.76 | -0.45 |
| | 4. | 4. | 4. | 5 | Hermann WALDY | A | Lola B06/51 | E2M 3000 | 4.53 | 27.21 | 2:40.53 | 3:31.30 | 3:28.97 | 7:00.27 | +17.18 | +2.33 |
| | 5. | 1. | 1. | 45 | Gianni DI FANT | I | Porsche 997 Gt3 | GTCUP 3000+ | 4.94 | 28.34 | 2:39.39 | 3:31.51 | 3:34.04 | 7:05.55 | +22.46 | -2.53 |
| | 6. | 1. | 1. | 78 | Andreas MARKO | A | Audi A4 | E1 2000 | 5.12 | 29.51 | 2:39.70 | 3:32.85 | 3:32.77 | 7:05.62 | +22.53 | +0.08 |
| | 7. | 2. | 2. | 44 | Antonio FORATO | I | Lamborghini Gallardo | GTCUP 3000+ | 5.00 | 28.94 | 2:40.34 | 3:32.46 | 3:34.97 | 7:07.43 | +24.34 | -2.51 |
| | 8. | 2. | 1. | 51 | Fausto CHIAPPO | I | Ford Focus Wrc | E1 3000+ | 5.01 | 30.08 | 2:41.52 | 3:33.81 | 3:35.87 | 7:09.68 | +26.59 | -2.06 |
| | 9. | 5. | 1. | 11 | Hermann Jr WALDY | A | Dallara F395 | E2M 2000 | 4.90 | 28.62 | 2:43.05 | 3:35.47 | 3:37.16 | 7:12.63 | +29.54 | -1.69 |
| | 10. | 6. | 2. | 16 | Bernhard GRADISCHNIG | A | Dallara F303 | E2M 2000 | 4.75 | 28.38 | 2:45.60 | 3:39.08 | 3:36.10 | 7:15.18 | +32.09 | +2.98 |
| | 11. | 3. | 2. | 55 | Rupert SCHWAIGER | A | Porsche 911 | E1 3000+ | 4.57 | 29.20 | 2:43.15 | 3:36.46 | 3:39.90 | 7:16.36 | +33.27 | -3.44 |
| | 12. | 7. | 1. | 18 | Enrico ZANDONÀ | I | Reynard 883-026 | E2M 1600 | 4.99 | 30.77 | 2:45.65 | 3:39.41 | 3:40.96 | 7:20.37 | +37.28 | -1.55 |
| | 13. | 8. | 5. | 7 | Severino GALLINI | I | Lola B99/50 | E2M 3000 | 5.31 | 29.97 | 2:47.74 | 3:41.81 | 3:42.28 | 7:24.09 | +41.00 | -0.47 |
| | 14. | 1. | 1. | 28 | Franco MANZONI | I | Osella Pa 20/s | CN 3000 | 5.06 | 30.20 | 2:48.85 | 3:43.23 | 3:41.07 | 7:24.30 | +41.21 | +2.16 |
| | 15. | 4. | 2. | 79 | Michael AUER | A | VW Scirocco Gtr | E1 2000 | 5.64 | 31.43 | 2:47.53 | 3:42.53 | 3:42.25 | 7:24.78 | +41.69 | +0.28 |
| | 16. | 5. | 3. | 49 | Felix PAILER | A | Lancia Delta Integrale | E1 3000+ | 4.66 | 30.68 | 2:51.36 | 3:49.37 | 3:37.30 | 7:26.67 | +43.58 | +12.07 |
| | 17. | 6. | 1. | 94 | Manuel MICHALKO | A | Citroën Saxo Vts | E1 1600 | 5.35 | 31.29 | 2:49.88 | 3:45.72 | 3:45.63 | 7:31.35 | +48.26 | +0.09 |
| | 18. | 1. | 1. | 138 | Peter JURENA | SK | Mitsubishi Lancer Evo Ix | N 3000+ | 4.99 | 31.87 | 2:51.80 | 3:47.70 | 3:44.42 | 7:32.12 | +49.03 | +3.28 |
| | 19. | 7. | 3. | 81 | Diethard STERNAD | A | Alfa Romeo 156 Stw | E1 2000 | 5.96 | 32.20 | 2:50.93 | 3:48.16 | 3:48.22 | 7:36.38 | +53.29 | -0.06 |
| | 20. | 1. | 1. | 33 | Ferdinand MADRIAN | A | KTM X-Bow | KTM | 5.04 | 30.31 | 2:56.47 | 3:54.22 | 3:45.10 | 7:39.32 | +56.23 | +9.12 |
| | 21. | 8. | 4. | 54 | Michael JELINEK | A | Subaru Impreza | E1 3000+ | 4.72 | 31.34 | 2:51.99 | 3:58.26 | 3:42.45 | 7:40.71 | +57.62 | +15.81 |
| | 22. | 1. | 1. | 112 | Stefan WIEDENHOFER | A | Mitsubishi Lancer Evo Vi | A 3000+ | 7.37 | 33.91 | 2:54.31 | 3:50.81 | 3:50.30 | 7:41.11 | +58.02 | +0.51 |
| | 23. | 2. | 1. | 127 | Michele GHIRARDO | I | Honda Civic | A 1600 | 5.95 | 33.83 | 2:54.66 | 3:52.79 | 3:50.79 | 7:43.58 | +1:00.49 | +2.00 |
| | 24. | 1. | 1. | 22 | Renzo MENEGHETTI | I | Lucchini | E2B 3000 | 4.62 | 28.92 | 2:47.79 | 3:41.92 | 4:03.83 | 7:45.75 | +1:02.66 | -21.91 |
| | 25. | 3. | 1. | 116 | Renè MARTINEK | A | Honda Civic Type R | A 2000 | 5.80 | 33.23 | 2:57.44 | 3:54.91 | 3:52.46 | 7:47.37 | +1:04.28 | +2.45 |
| | 26. | 4. | 2. | 131 | Fabrizio BOMMARTINI | I | Honda Civic | A 1600 | 6.25 | 33.68 | 2:56.75 | 3:54.75 | 3:52.97 | 7:47.72 | +1:04.63 | +1.78 |
| | 27. | 9. | 2. | 95 | Helmut MAIER | D | VW Golf Spiess | E1 1600 | 5.80 | 32.60 | 2:57.01 | 3:54.36 | 3:55.47 | 7:49.83 | +1:06.74 | -1.11 |
| | 28. | 5. | 3. | 204 | Tomas PASCOLI | I | Renault Clio S1600 | A 1600 | 6.03 | 33.86 | 2:57.23 | 3:56.40 | 3:55.07 | 7:51.47 | +1:08.38 | +1.33 |
| | 29. | 6. | 2. | 117 | Rino DE LUCA | I | Peugeot 306 | A 2000 | 6.19 | 34.79 | 3:00.17 | 3:57.98 | 3:58.46 | 7:56.44 | +1:13.35 | -0.48 |
| | 30. | 7. | 3. | 118 | Paolo PARLATO | I | Renault Clio R3 | A 2000 | 6.90 | 34.80 | 3:00.86 | 3:59.38 | 3:58.55 | 7:57.93 | +1:14.84 | +0.83 |
| | 31. | 8. | 4. | 128 | Michele MANCIN | I | Citroën Saxo Vts | A 1600 | 5.85 | 34.07 | 3:01.68 | 4:01.61 | 3:57.26 | 7:58.87 | +1:15.78 | +4.35 |
| | 32. | 10. | 4. | 84 | Roberto BOSCARIOL | I | Renault Clio Cup | E1 2000 | 5.91 | 33.90 | 3:00.38 | 3:58.84 | 4:01.10 | 7:59.94 | +1:16.85 | -2.26 |
| | 33. | 3. | 3. | 46 | Gianni DE SABBATA | I | Porsche Cayman | GTCUP 3000+ | 6.30 | 33.95 | 3:01.88 | 4:01.27 | 4:02.13 | 8:03.40 | +1:20.31 | -0.86 |
| | 34. | 11. | 5. | 82 | Daniele ZANETTE | I | Renault Clio Cup | E1 2000 | 6.24 | 35.11 | 3:02.76 | 4:02.41 | 4:01.19 | 8:03.60 | +1:20.51 | +1.22 |
| | 35. | 12. | 1. | 73 | Andrea GUIDI | I | Renault 5 Gt Turbo | E1 3000 | 6.85 | 34.10 | 3:04.37 | 4:03.86 | 4:00.56 | 8:04.42 | +1:21.33 | +3.30 |
| | 36. | 2. | 1. | 142 | Michele BUIATTI | I | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.23 | 33.82 | 2:55.93 | 3:54.27 | 4:11.12 | 8:05.39 | +1:22.30 | -16.85 |
| | 37. | 13. | 2. | 76 | Patrizio FERRARA | I | Bmw M3 | E1 3000 | 6.10 | 34.10 | 3:02.64 | 4:02.24 | 4:03.47 | 8:05.71 | +1:22.62 | -1.23 |
| | 38. | 14. | 6. | 86 | Marko MLAKAR | SLO | VW Golf II | E1 2000 | 6.19 | 34.96 | 3:05.32 | 4:05.40 | 4:02.54 | 8:07.94 | +1:24.85 | +2.86 |
| | 39. | 3. | 2. | 143 | Heimo HINTERHOFER | A | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.27 | 35.53 | 3:05.93 | 4:06.06 | 4:02.40 | 8:08.46 | +1:25.37 | +3.66 |
| | 40. | 9. | 1. | 19 | Paolo MARCON | I | Predator's | E2M 1000 | 5.36 | 35.30 | 3:04.86 | 4:03.92 | 4:05.32 | 8:09.24 | +1:26.15 | -1.40 |
| | 41. | 2. | 1. | 26 | Paolo VENTURI | I | Elia Avrio St09 | E2B 1000 | 5.29 | 35.54 | 3:06.60 | 4:04.82 | 4:05.33 | 8:10.15 | +1:27.06 | -0.51 |
| | 42. | 15. | 7. | 85 | Igor DEKLEVA | SLO | Renault Clio Cup | E1 2000 | 6.33 | 34.88 | 3:05.47 | 4:05.33 | 4:05.09 | 8:10.42 | +1:27.33 | +0.24 |
| | 43. | 4. | 1. | 154 | Antonino MIGLIUOLO | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 5.96 | 35.74 | 3:04.64 | 4:06.55 | 4:03.96 | 8:10.51 | +1:27.42 | +2.59 |
| | 44. | 5. | 2. | 152 | Lorenzo ACCORSI | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.13 | 35.83 | 3:04.71 | 4:05.88 | 4:06.03 | 8:11.91 | +1:28.82 | -0.15 |
| | 45. | 6. | 3. | 151 | Chris-andre MAYER | A | Honda Civic Type R | N 2000 | 6.16 | 35.82 | 3:06.20 | 4:06.14 | 4:06.53 | 8:12.67 | +1:29.58 | -0.39 |
| | 46. | 7. | 3. | 157 | Fabrizio VETTOREL | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.22 | 35.81 | 3:04.68 | 4:06.49 | 4:06.66 | 8:13.15 | +1:30.06 | -0.17 |
| | 47. | 16. | 8. | 87 | Leon VODOPIVEC | SLO | Renault Clio Williams | E1 2000 | 5.86 | 33.99 | 3:06.31 | 4:08.07 | 4:05.91 | 8:13.98 | +1:30.89 | +2.16 |
| | 48. | 8. | 4. | 145 | Bernhard GASSLER | A | Honda Civic Type R | N 2000 | 5.91 | 34.30 | 3:07.34 | 4:08.93 | 4:06.51 | 8:15.44 | +1:32.35 | +2.42 |
| | 49. | 17. | 3. | 59 | Reinhold NAUSCHNEGG | A | Opel Calibra | E1 3000 | 6.24 | 34.19 | 3:07.59 | 4:07.96 | 4:09.01 | 8:16.97 | +1:33.88 | -1.05 |
| | 50. | 18. | 5. | 56 | Marko VOUK | SLO | Subaru Impreza Sti | E1 3000+ | 5.84 | 34.30 | 3:04.72 | 4:05.58 | 4:12.18 | 8:17.76 | +1:34.67 | -6.60 |
| | 51. | 9. | 4. | 176 | Franco CODROMAZ | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.39 | 36.76 | 3:06.96 | 4:10.20 | 4:08.21 | 8:18.41 | +1:35.32 | +1.99 |
| | 52. | 19. | 4. | 72 | Daniele ZILLI | I | Renault 5 Gt Turbo | E1 3000 | 6.50 | 34.99 | 3:05.70 | 4:06.50 | 4:12.13 | 8:18.63 | +1:35.54 | -5.63 |
| | 53. | 10. | 5. | 155 | Matteo BOMMARTINI | I | Honda Civic Vtec | N 1600 | 6.39 | 37.45 | 3:07.46 | 4:09.60 | 4:09.28 | 8:18.88 | +1:35.79 | +0.32 |
| | 54. | 9. | 4. | 125 | Vasja MIKLAVCIC | SLO | Renault Clio Rs | A 2000 | 6.26 | 36.31 | 3:06.34 | 4:09.90 | 4:10.57 | 8:20.47 | +1:37.38 | -0.67 |
| | 55. | 20. | 5. | 71 | Alessandro DI FANT | I | Abarth 500 Rally | E1 3000 | 6.15 | 35.19 | 3:09.64 | 4:09.94 | 4:13.10 | 8:23.04 | +1:39.95 | -3.16 |
| | 56. | 2. | 1. | 31 | Stefano FALCETTA | I | Norma M20 | CN 2000 | 5.68 | 36.13 | 3:11.12 | 4:13.51 | 4:09.90 | 8:23.41 | +1:40.32 | +3.61 |
| | 57. | 11. | 6. | 153 | Gianni MARCHIOL | I | Honda Civic | N 1600 | 6.75 | 37.90 | 3:11.75 | 4:13.87 | 4:11.14 | 8:25.01 | +1:41.92 | +2.73 |
| | 58. | 12. | 7. | 187 | Michele BUCCINO | I | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 6.56 | 37.01 | 3:09.64 | 4:12.77 | 4:14.52 | 8:27.29 | +1:44.20 | -1.75 |
| | 59. | 13. | 8. | 158 | Luca SUSANI | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.50 | 37.27 | 3:12.25 | 4:15.95 | 4:13.98 | 8:29.93 | +1:46.84 | +1.97 |
| | 60. | 14. | 5. | 146 | Denis MOLINARI | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 6.31 | 36.41 | 3:09.65 | 4:12.37 | 4:17.75 | 8:30.12 | +1:47.03 | -5.38 |
| | 61. | 10. | 5. | 124 | Bojan MAKAROVIC | SLO | Renault Megane | A 2000 | 6.52 | 36.38 | 3:11.26 | 4:16.10 | 4:14.34 | 8:30.44 | +1:47.35 | +1.76 |
| | 62. | 15. | 6. | 144 | Michele DA ROS | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 6.29 | 36.78 | 3:13.66 | 4:17.18 | 4:15.18 | 8:32.36 | +1:49.27 | +2.00 |
| | 63. | 11. | 6. | 123 | Slavko ZORMAN | SLO | Renault Clio | A 2000 | 6.29 | 36.23 | 3:12.57 | 4:17.13 | 4:16.77 | 8:33.90 | +1:50.81 | +0.36 |
| | 64. | 16. | 9. | 179 | Gabriele SCRAZZOLO | I | Citroën Saxo Vts | N 1600 | 6.44 | 38.30 | 3:15.51 | 4:19.64 | 4:18.66 | 8:38.30 | +1:55.21 | +0.98 |
| | 65. | 21. | 9. | 89 | Jan BLAZIC | SLO | Alfa Romeo 156 | E1 2000 | 6.67 | 37.63 | 3:16.15 | 4:17.93 | 4:20.51 | 8:38.44 | +1:55.35 | -2.58 |
| | 66. | 17. | 10. | 185 | Angelo MARTINIS | I | Citroën Saxo Vts | N 1600 | 6.54 | 36.79 | 3:12.50 | 4:17.57 | 4:20.94 | 8:38.51 | +1:55.42 | -3.37 |
| | 67. | 22. | 1. | 98 | Roberto CHIARATO | I | Peugeot 106 Rallye | E1 1400 | 6.17 | 38.27 | 3:17.04 | 4:20.10 | 4:19.77 | 8:39.87 | +1:56.78 | +0.33 |
| | 68. | 23. | 2. | 109 | Franjo MERKAC | SLO | Zastava Yugo | E1 1400 | 6.52 | 37.30 | 3:15.20 | 4:21.74 | 4:19.84 | 8:41.58 | +1:58.49 | +1.90 |
| | 69. | 24. | 3. | 101 | Gerhard SCHEIBER | A | Suzuki Swift | E1 1400 | 6.10 | 36.35 | 3:15.67 | 4:19.48 | 4:23.28 | 8:42.76 | +1:59.67 | -3.80 |
| | 70. | 12. | 1. | 134 | Manuel DESSARDO | SLO | Mg Rover 105 Zr | A 1400 | 6.32 | 36.97 | 3:12.70 | 4:27.53 | 4:18.15 | 8:45.68 | +2:02.59 | +9.38 |
| | 71. | 10. | 3. | 14 | Josef TARMANN | A | Dallara F303 | E2M 2000 | 5.04 | 32.94 | 3:02.53 | 4:01.95 | 4:46.69 | 8:48.64 | +2:05.55 | -44.74 |
| | 72. | 18. | 11. | 171 | Edoardo MUNER | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.74 | 39.12 | 3:18.12 | 4:23.78 | 4:25.59 | 8:49.37 | +2:06.28 | -1.81 |
| | 73. | 19. | 12. | 181 | Gabriele BELTRAME | I | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 6.59 | 39.40 | 3:20.46 | 4:26.34 | 4:26.23 | 8:52.57 | +2:09.48 | +0.11 |
| | 74. | 25. | 4. | 108 | Jure KOVAC | SLO | Zastava Yugo | E1 1400 | 6.60 | 38.40 | 3:19.21 | 4:27.77 | 4:24.93 | 8:52.70 | +2:09.61 | +2.84 |
| | 75. | 4. | 1. | 47 | Giuseppe AGNELLO | I | Mazda Mx5 | GT2 2000 | 6.61 | 37.44 | 3:20.62 | 4:27.73 | 4:25.75 | 8:53.48 | +2:10.39 | +1.98 |
| | 76. | 20. | 13. | 178 | Denis LESA | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.45 | 39.34 | 3:20.53 | 4:27.86 | 4:26.37 | 8:54.23 | +2:11.14 | +1.49 |
| | 77. | 26. | 5. | 103 | Marco PALMA | I | Peugeot 106 Rallye | E1 1400 | 6.63 | 39.23 | 3:22.10 | 4:28.52 | 4:25.90 | 8:54.42 | +2:11.33 | +2.62 |
| | 78. | 27. | 3. | 96 | Graziano BUTTOLETTI | I | Citroën Saxo Vts | E1 1600 | 6.49 | 38.64 | 3:19.70 | 4:25.90 | 4:28.67 | 8:54.57 | +2:11.48 | -2.77 |
| | 79. | 21. | 14. | 183 | Andrea CELOTTI | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.37 | 38.81 | 3:26.82 | 4:34.37 | 4:29.51 | 9:03.88 | +2:20.79 | +4.86 |
| | 80. | 28. | 6. | 107 | Ales ZAKELJ | SLO | Zastava Yugo | E1 1400 | 6.65 | 39.84 | 3:27.02 | 4:37.34 | 4:33.78 | 9:11.12 | +2:28.03 | +3.56 |
| | 81. | 22. | 15. | 174 | Gabriele PEZZARINI | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.56 | 40.41 | 3:27.30 | 4:36.98 | 4:36.94 | 9:13.92 | +2:30.83 | +0.04 |
| | 82. | 3. | 2. | 24 | Giancarlo BIGAZZI | I | Osella Pa 20/s | E2B 3000 | 5.22 | 36.72 | 3:26.69 | 4:35.70 | 4:38.45 | 9:14.15 | +2:31.06 | -2.75 |
| | 83. | 23. | 16. | 175 | Walter BEGHER | I | Suzuki Swift | N 1600 | 6.72 | 39.79 | 3:27.28 | 4:36.65 | 4:41.23 | 9:17.88 | +2:34.79 | -4.58 |
| | 84. | 29. | 7. | 104 | Janja STREKELJ | SLO | Zastava Yugo | E1 1400 | 6.62 | 39.51 | 3:28.93 | 4:39.97 | 4:41.27 | 9:21.24 | +2:38.15 | -1.30 |
| | 85. | 30. | 8. | 99 | Gregor VOUK | SLO | Fiat 500 Sporting | E1 1400 | 7.16 | 41.03 | 3:29.77 | 4:42.51 | 4:42.16 | 9:24.67 | +2:41.58 | +0.35 |
| | 86. | 31. | 6. | 74 | Vito LAROCCA | I | Renault 5 Gt Turbo | E1 3000 | 7.00 | 40.60 | 3:33.04 | 4:40.99 | 4:45.10 | 9:26.09 | +2:43.00 | -4.11 |
| | 87. | 32. | 10. | 83 | Martin POVODEN | A | Renault Megane | E1 2000 | 6.53 | 39.73 | 3:34.93 | 4:42.78 | 4:43.89 | 9:26.67 | +2:43.58 | -1.11 |
| | 88. | 24. | 17. | 173 | Marco BERTOLUTTI | I | Peugeot 106 Rallye | N 1600 | 6.35 | 40.78 | 3:30.66 | 4:38.29 | 4:52.50 | 9:30.79 | +2:47.70 | -14.21 |
| | 89. | 33. | 9. | 106 | Sanja SMRDLEJ | SLO | Zastava Yugo | E1 1400 | 6.85 | 41.54 | 3:34.03 | 4:46.80 | 4:44.51 | 9:31.31 | +2:48.22 | +2.29 |
| | 90. | 1. | 1. | 191 | Mario TACCHINI | I | Fiat Punto Sporting | RS2 | 8.22 | 48.29 | 3:46.47 | 5:03.39 | 5:01.29 | 10:04.68 | +3:21.59 | +2.10 |
Here those not in rank - Qui i non classificati
| FINISH - ARRIVO Last finished - Ultimi arrivati
| 3 | CINELLI | 3:20.91 |
| 3 | tot. | 6:43.09 |
| 4 | GAZZIERO | 3:28.21 |
| 4 | tot. | 6:53.05 |
| 5 | WALDY | 3:31.30 |
| 5 | tot. | 7:00.27 |
| 6 | NALON | 3:27.70 |
| 6 | tot. | 6:55.85 |
| 7 | GALLINI | 3:41.81 |
| 7 | tot. | 7:24.09 |
| 11 | WALDY | 3:35.47 |
| 11 | tot. | 7:12.63 |
| 14 | TARMANN | 4:01.95 |
| 14 | tot. | 8:48.64 |
| 16 | GRADISCHNIG | 3:39.08 |
| 16 | tot. | 7:15.18 |
| 18 | ZANDONÀ | 3:39.41 |
| 18 | tot. | 7:20.37 |
| 19 | MARCON | 4:03.92 |
| 19 | tot. | 8:09.24 |
| 22 | MENEGHETTI | 3:41.92 |
| 22 | tot. | 7:45.75 |
| 24 | BIGAZZI | 4:35.70 |
| 24 | tot. | 9:14.15 |
| 26 | VENTURI | 4:04.82 |
| 26 | tot. | 8:10.15 |
| 28 | MANZONI | 3:43.23 |
| 28 | tot. | 7:24.30 |
| 31 | FALCETTA | 4:13.51 |
| 31 | tot. | 8:23.41 |
| 33 | MADRIAN | 3:54.22 |
| 33 | tot. | 7:39.32 |
| 44 | FORATO | 3:32.46 |
| 44 | tot. | 7:07.43 |
| 45 | DI FANT | 3:31.51 |
| 45 | tot. | 7:05.55 |
| 46 | DE SABBATA | 4:01.27 |
| 46 | tot. | 8:03.40 |
| 47 | AGNELLO | 4:27.73 |
| 47 | tot. | 8:53.48 |
| 49 | PAILER | 3:49.37 |
| 49 | tot. | 7:26.67 |
| 51 | CHIAPPO | 3:33.81 |
| 51 | tot. | 7:09.68 |
| 54 | JELINEK | 3:58.26 |
| 54 | tot. | 7:40.71 |
| 55 | SCHWAIGER | 3:36.46 |
| 55 | tot. | 7:16.36 |
| 56 | VOUK | 4:05.58 |
| 56 | tot. | 8:17.76 |
| 112 | WIEDENHOFER | 3:50.81 |
| 112 | tot. | 7:41.11 |
| 59 | NAUSCHNEGG | 4:07.96 |
| 59 | tot. | 8:16.97 |
| 71 | DI FANT | 4:09.94 |
| 71 | tot. | 8:23.04 |
| 72 | ZILLI | 4:06.50 |
| 72 | tot. | 8:18.63 |
| 73 | GUIDI | 4:03.86 |
| 73 | tot. | 8:04.42 |
| 74 | LAROCCA | 4:40.99 |
| 74 | tot. | 9:26.09 |
| 76 | FERRARA | 4:02.24 |
| 76 | tot. | 8:05.71 |
| 78 | MARKO | 3:32.85 |
| 78 | tot. | 7:05.62 |
| 79 | AUER | 3:42.53 |
| 79 | tot. | 7:24.78 |
| 81 | STERNAD | 3:48.16 |
| 81 | tot. | 7:36.38 |
| 82 | ZANETTE | 4:02.41 |
| 82 | tot. | 8:03.60 |
| 83 | POVODEN | 4:42.78 |
| 83 | tot. | 9:26.67 |
| 84 | BOSCARIOL | 3:58.84 |
| 84 | tot. | 7:59.94 |
| 85 | DEKLEVA | 4:05.33 |
| 85 | tot. | 8:10.42 |
| 86 | MLAKAR | 4:05.40 |
| 86 | tot. | 8:07.94 |
| 87 | VODOPIVEC | 4:08.07 |
| 87 | tot. | 8:13.98 |
| 89 | BLAZIC | 4:17.93 |
| 89 | tot. | 8:38.44 |
| 94 | MICHALKO | 3:45.72 |
| 94 | tot. | 7:31.35 |
| 95 | MAIER | 3:54.36 |
| 95 | tot. | 7:49.83 |
| 96 | BUTTOLETTI | 4:25.90 |
| 96 | tot. | 8:54.57 |
|